业务查询
- 所有权证状态查询
- 业务办理情况查询
最新市场统计信息
| 上月备案 | 23 套 | 住宅 | 11 套 |
| 住宅面积 | 0.13 万㎡ | 均价 | 4690 元/㎡ |
| 其他面积 | 0.07 万㎡ | 均价 | 28647 元/㎡ |
| 本月备案 | 22 套 | 住宅 | 17 套 |
| 住宅面积 | 0.20 万㎡ | 均价 | 4690 元/㎡ |
| 其他面积 | 0.01 万㎡ | 均价 | 27967 元/㎡ |
| 昨日签约 | 0 套 | 金额 | 0万元 |
| 今日签约 | 0 套 | 金额 | 0 万元 |
| 住 宅 | 0 套 | 均价 | 0 元/㎡ |
预售公示信息查看更多
| 预售证号 | 项目名称 | 批准日期 |
| 2012-01 | 上河国际广场(A地块.. | 2012-1-20 |
| 2011-38 | 天源水都2号楼 | 2011-12-22 |
| 2011-33 | 日照东门水木金华1号.. | 2011-10-28 |
| 2011-35 | 日照东门水木金华西苑.. | 2011-10-28 |
| 2011-34 | 日照东门水木金华西苑.. | 2011-10-28 |
| 2011-37 | 鸿福市场 | 2011-10-11 |
| 2011-31 | 一品上苑3号楼 | 2011-9-20 |
| 2011-32 | 一品上苑B1、B2 | 2011-9-20 |
| 2011-36 | 一品上苑B3、B5 | 2011-9-20 |
| 2011-30 | 一品上苑2号楼 | 2011-9-20 |
点击区域查看详细信息可售楼盘信息
| 地区 | 楼盘数 | 可售套数 | 可售面积(万㎡) | |||
总数 |
住宅 | 总数 | 住宅 | 总数 | 住宅 | |
| 全县 | 13 | 9 | 1904 | 573 | 14.24 | 7.43 |
点击区域查看详细信息当日备案信息
| 地区 | 成交套数 | 成交面积 (㎡) |
成交金额 (万元) |
均价 (元/㎡) |
| 全县 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
可售楼盘查询
查看更多商品住宅项目价格排行
| 项目名称 | 成交套数 | 成交面积(万㎡) | 成交金额(万元) | 均价(元/㎡) |
| 日照东门水木金华 | 31 | 0.36 | 1885.14 | 5204 |
| 三华城 | 131 | 1.69 | 8588.96 | 5075 |
| 一品上苑 | 52 | 0.58 | 2736.99 | 4736 |
| 日照东门水木银华小区 | 21 | 0.24 | 1117.35 | 4673 |
| 天源水都 | 223 | 2.38 | 10911.69 | 4586 |
| 宏泰名城 | 41 | 0.57 | 2182.39 | 3813 |
| 日照东门水木玉华小区 | 717 | 8.8 | 29454.40 | 3349 |
| 锦绣江南住宅楼 | 60 | 0.68 | 2112.96 | 3101 |
| 龙华小区商住楼 | 91 | 1.03 | 2281.87 | 2220 |
| 龙华佳苑A、B幢 | 1 | 0.01 | 25.00 | 1712 |
| 福建省将乐国有林场危旧房.. | 10 | 0.11 | 151.71 | 1408 |
| 将乐县医院宿舍楼A、B幢 | 28 | 0.36 | 427.90 | 1200 |
| 将乐新世界商城 | 1 | 0.01 | 8.89 | 1138 |
查看更多商品住宅月销售排行
| 项目名称 | 成交套数 | 成交面积(万㎡) | 均价(元/㎡) | 销售率 |
| 天源水都 | 9 | 0.1 | 4638 | 50.45% |
| 一品上苑 | 2 | 0.02 | 4998 | 31.71% |
| 三华城 | 2 | 0.03 | 5024 | 77.98% |
| 日照东门水木金华 | 1 | 0.01 | 5240 | 31.63% |
| 日照东门水木银华 | 1 | 0.01 | 4630 | 87.5% |
| 日照东门水木玉华 | 1 | 0.01 | 4025 | 89.29% |
| 宏泰名城 | 1 | 0.01 | 4088 | 93.18% |
查看更多商品住宅单幢价格排行
| 项目名称 | 幢号 | 成交套数 | 成交面积(万㎡) | 成交金额(万元) | 均价(元/㎡) |
| 一品上苑 | 2 | 2 | 0.03 | 142.37 | 5561 |
| 日照东门水木金华 | 5 | 1 | 0.01 | 71.32 | 5280 |
| 三华城 | 6 | 32 | 0.42 | 2187.75 | 5247 |
| 日照东门水木金华 | 2、3、4 | 6 | 0.07 | 358.58 | 5235 |
| 日照东门水木金华 | 1 | 24 | 0.28 | 1455.25 | 5192 |
| 三华城 | 8 | 51 | 0.66 | 3385.09 | 5093 |
| 一品上苑 | 3 | 2 | 0.03 | 129.64 | 5060 |
| 三华城 | 4 | 48 | 0.61 | 3016.12 | 4938 |
| 天源水都 | 7 | 42 | 0.38 | 1875.64 | 4932 |
| 天源水都 | 6 | 60 | 0.53 | 2595.49 | 4885 |
| 一品上苑 | 6 | 13 | 0.13 | 647.12 | 4846 |
| 日照东门水木银华小区 | 2 | 21 | 0.24 | 1117.35 | 4673 |
| 一品上苑 | 5 | 35 | 0.39 | 1817.86 | 4624 |
| 天源水都 | 2 | 9 | 0.11 | 498.77 | 4613 |
| 天源水都 | 1 | 28 | 0.34 | 1569.60 | 4593 |

