可售楼盘查询

区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积(㎡)
1 福建安齐房地产开发有限公司 金河湾 将乐县水南镇滨河南路51号(金河湾1号楼) 1 408 4 110.69
2 福建安齐房地产开发有限公司 金河湾 将乐县水南镇滨河南路51号(金河湾1号楼) 1 510 5 113.66
3 福建安齐房地产开发有限公司 金河湾 将乐县水南镇滨河南路51号(金河湾1号楼) 1 612 6 143.42
4 福建安齐房地产开发有限公司 金河湾 将乐县水南镇滨河南路51号(金河湾1号楼) 1 1405 14 110.69
5 福建安齐房地产开发有限公司 金河湾 将乐县水南镇滨河南路51号(金河湾1号楼) 1 2211 22 108.23
6 福建安齐房地产开发有限公司 金河湾 将乐县水南镇滨河南路51号(金河湾1号楼) 1 2307 23 115.25
7 福建安齐房地产开发有限公司 金河湾 将乐县水南镇滨河南路51号(金河湾1号楼) 1 2405 24 110.69
8 福建安齐房地产开发有限公司 金河湾 将乐县水南镇滨河南路51号(金河湾1号楼) 1 2411 24 108.23
9 福建安齐房地产开发有限公司 金河湾 将乐县水南镇滨河南路51号(金河湾1号楼) 1 2507 25 115.25
10 福建安齐房地产开发有限公司 金河湾 将乐县水南镇滨河南路51号(金河湾1号楼) 1 2508 25 110.69
11 福建安齐房地产开发有限公司 金河湾 将乐县水南镇滨河南路51号(金河湾1号楼) 1 2611 26 108.23
12 福建安齐房地产开发有限公司 金河湾 将乐县水南镇滨河南路51号(金河湾1号楼) 1 2708 27 110.69
13 福建安齐房地产开发有限公司 金河湾 将乐县水南镇滨河南路51号(金河湾1号楼) 1 2705 27 110.69
14 福建安齐房地产开发有限公司 金河湾 将乐县水南镇滨河南路51号(金河湾1号楼) 1 2805 28 110.69
15 福建安齐房地产开发有限公司 金河湾 将乐县水南镇滨河南路51号(金河湾1号楼) 1 2811 28 108.23
首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一页 末页
记录:5577 条   1/372页