商品住宅项目价格排行榜

序号 开发商 项目名称 成交套数 成交面积(万㎡) 成交金额(万元) 均价(元/㎡) 查看
21 福建万通投资发展有限公司 景兴大楼 34 0.37 1686.23 4606 查看
22 将乐县金电投资有限公司 金湖大院 387 4.96 22691.81 4574 查看
23 福建鸿翔地产有限公司 一品上苑 221 3.29 14957.55 4551 查看
24 福建鸿恒昌房地产开发有限公司 天源水都 451 4.43 19839.33 4483 查看
25 福建鸿福房地产开发有限公司 鸿福市场 2 0.03 112.55 4344 查看
26 福建省将乐县宏泰房地产开发有限公司 宏泰名城 44 0.61 2382.5 3896 查看
27 福建鸿图房地产开发有限公司将乐分公司 日照东门水木玉华小区 816 10.07 34752.1 3450 查看
28 福建省佳盛房地产开发有限公司将乐分公司 锦绣江南住宅楼 63 0.72 2158.77 3013 查看
29 将乐县时空房地产开发有限公司 恒通物流园 132 1.51 4135.37 2746 查看
30 将乐县南北置业有限公司 将乐县南口城镇广场 61 0.77 1963.48 2547 查看
31 福建将乐鸿明房地产开发有限公司 将乐南口丽都佳园 4 0.04 111.17 2537 查看
32 福建省将乐县恒华房地产开发有限公司 龙华小区商住楼 93 1.05 2303.31 2203 查看
33 将乐县鑫泰房地产有限责任公司 鑫泰阳光城 82 1.06 1963.71 1848 查看
34 福建中盈置业有限公司 光明财富中心 13 0.15 252.58 1678 查看
首页 上一页 1 2 下一页 末页
记录:34 条   2/2页