商品住宅单幢价格排行

序号 开发商 项目名称 成交套数 成交面积(万㎡) 成交金额(万元) 均价(元/㎡) 查看
41 将乐县源昌盛璟置业有限公司 誉璟台 32 0.41 4408.26 10702 查看
42 将乐县源昌盛璟置业有限公司 雍璟台 64 0.76 8110.79 10656 查看
43 将乐上梁置业有限公司 香山美地(一品上苑三期) 3 0.05 480.43 10636 查看
44 将乐县源昌盛璟置业有限公司 誉璟台 98 1.12 11912.77 10625 查看
45 将乐县源昌盛璟置业有限公司 誉璟台 32 0.41 4376.24 10586 查看
46 将乐县源昌盛璟置业有限公司 誉璟台 98 1.16 12279.62 10577 查看
47 将乐上梁置业有限公司 香山美地(一品上苑三期) 4 0.06 589.8 10576 查看
48 将乐县源昌盛璟置业有限公司 雍璟台 31 0.41 4305.8 10520 查看
49 将乐县源昌盛璟置业有限公司 雍璟台 64 0.7 7301.59 10502 查看
50 将乐县源昌盛璟置业有限公司 誉璟台 98 1.16 12137.55 10455 查看
51 将乐县源昌盛璟置业有限公司 雍璟台 64 0.78 8174.13 10421 查看
52 三明红果房地产开发有限公司 水岸明珠 3 0.06 629.45 10362 查看
53 将乐县源昌盛璟置业有限公司 雍璟台 64 0.76 7868.99 10306 查看
54 将乐县源昌盛璟置业有限公司 雍璟台 64 0.84 8701.6 10305 查看
55 将乐县源昌盛璟置业有限公司 誉璟台 32 0.41 4254.75 10294 查看
56 将乐县源昌盛璟置业有限公司 誉璟台 90 1.03 10594.88 10270 查看
57 将乐县源昌盛璟置业有限公司 雍璟台 63 0.68 6992.93 10249 查看
58 将乐县源昌盛璟置业有限公司 誉璟台 64 0.83 8419.41 10182 查看
59 将乐县源昌盛璟置业有限公司 雍璟台 64 0.78 7937.38 10151 查看
60 将乐县源昌盛璟置业有限公司 誉璟台 64 0.83 8349.72 10102 查看
记录:256 条   3/13页