商品住宅单幢价格排行

序号 开发商 项目名称 成交套数 成交面积(万㎡) 成交金额(万元) 均价(元/㎡) 查看
21 将乐县源昌盛璟置业有限公司 雍璟台 13 0.2 2345.68 11989 查看
22 三明红果房地产开发有限公司 水岸明珠 2 0.04 532 11931 查看
23 三明红果房地产开发有限公司 水岸明珠 2 0.04 529 11864 查看
24 将乐县源昌盛璟置业有限公司 雍璟台 15 0.23 2655.82 11768 查看
25 将乐上梁置业有限公司 香山美地(一品上苑三期) 3 0.04 491.72 11756 查看
26 将乐上梁置业有限公司 香山美地(一品上苑三期) 4 0.06 654.07 11722 查看
27 将乐上梁置业有限公司 香山美地(一品上苑三期) 2 0.03 352.6 11687 查看
28 三明红果房地产开发有限公司 水岸明珠 2 0.04 467 11621 查看
29 将乐上梁置业有限公司 香山美地(一品上苑三期) 2 0.03 348 11522 查看
30 将乐上梁置业有限公司 香山美地(一品上苑三期) 4 0.06 640.99 11494 查看
31 三明红果房地产开发有限公司 水岸明珠 2 0.04 512 11482 查看
32 将乐上梁置业有限公司 香山美地(一品上苑三期) 3 0.04 474.47 11371 查看
33 将乐上梁置业有限公司 香山美地(一品上苑三期) 1 0.02 170 11258 查看
34 三明红果房地产开发有限公司 水岸明珠 2 0.04 450 11198 查看
35 将乐上梁置业有限公司 香山美地(一品上苑三期) 4 0.06 622.55 11192 查看
36 将乐上梁置业有限公司 香山美地(一品上苑三期) 1 0.02 167 11059 查看
37 将乐上梁置业有限公司 香山美地(一品上苑三期) 3 0.04 456.5 10940 查看
38 将乐上梁置业有限公司 香山美地(一品上苑三期) 1 0.02 165 10926 查看
39 将乐上梁置业有限公司 香山美地(一品上苑三期) 3 0.04 457.16 10922 查看
40 三明红果房地产开发有限公司 水岸明珠 2 0.04 481.98 10809 查看
记录:256 条   2/13页