可售楼盘查询

区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积(㎡)
106 福建鸿福房地产开发有限公司 鸿福市场 将乐县水南镇白云路(鸿福市场) 摊位036 -1 10.07
107 福建鸿福房地产开发有限公司 鸿福市场 将乐县水南镇白云路(鸿福市场) 摊位037 -1 7.52
108 福建鸿福房地产开发有限公司 鸿福市场 将乐县水南镇白云路(鸿福市场) 摊位038 -1 7.52
109 福建鸿福房地产开发有限公司 鸿福市场 将乐县水南镇白云路(鸿福市场) 摊位039 -1 7.41
110 福建鸿福房地产开发有限公司 鸿福市场 将乐县水南镇白云路(鸿福市场) 摊位040 -1 7.80
111 福建鸿福房地产开发有限公司 鸿福市场 将乐县水南镇白云路(鸿福市场) 摊位041 -1 10.07
112 福建鸿福房地产开发有限公司 鸿福市场 将乐县水南镇白云路(鸿福市场) 摊位042 -1 10.53
113 福建鸿福房地产开发有限公司 鸿福市场 将乐县水南镇白云路(鸿福市场) 摊位044 -1 8.08
114 福建鸿福房地产开发有限公司 鸿福市场 将乐县水南镇白云路(鸿福市场) 摊位045 -1 7.09
115 福建鸿福房地产开发有限公司 鸿福市场 将乐县水南镇白云路(鸿福市场) 摊位046 -1 7.97
116 福建鸿福房地产开发有限公司 鸿福市场 将乐县水南镇白云路(鸿福市场) 摊位047 -1 16.41
117 福建鸿福房地产开发有限公司 鸿福市场 将乐县水南镇白云路(鸿福市场) 摊位048 -1 11.44
118 福建鸿福房地产开发有限公司 鸿福市场 将乐县水南镇白云路(鸿福市场) 摊位049 -1 7.50
119 福建鸿福房地产开发有限公司 鸿福市场 将乐县水南镇白云路(鸿福市场) 摊位050 -1 8.87
120 福建鸿福房地产开发有限公司 鸿福市场 将乐县水南镇白云路(鸿福市场) 摊位051 -1 10.13
记录:5563 条   8/371页