可售楼盘查询

区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积(㎡)
91 福建鸿福房地产开发有限公司 鸿福市场 将乐县水南镇白云路(鸿福市场) 摊位064 -1 11.21
92 福建鸿福房地产开发有限公司 鸿福市场 将乐县水南镇白云路(鸿福市场) 摊位066 -1 9.88
93 福建鸿福房地产开发有限公司 鸿福市场 将乐县水南镇白云路(鸿福市场) 摊位067 -1 12.24
94 福建鸿福房地产开发有限公司 鸿福市场 将乐县水南镇白云路(鸿福市场) 摊位068 -1 12.24
95 福建鸿福房地产开发有限公司 鸿福市场 将乐县水南镇白云路(鸿福市场) 摊位069 -1 9.48
96 福建鸿福房地产开发有限公司 鸿福市场 将乐县水南镇白云路(鸿福市场) 摊位070 -1 8.51
97 福建鸿福房地产开发有限公司 鸿福市场 将乐县水南镇白云路(鸿福市场) 摊位071 -1 10.38
98 福建鸿福房地产开发有限公司 鸿福市场 将乐县水南镇白云路(鸿福市场) 摊位072 -1 6.84
99 福建鸿福房地产开发有限公司 鸿福市场 将乐县水南镇白云路(鸿福市场) 摊位073 -1 9.74
100 福建鸿福房地产开发有限公司 鸿福市场 将乐县水南镇白云路(鸿福市场) 摊位074 -1 8.83
101 福建鸿福房地产开发有限公司 鸿福市场 将乐县水南镇白云路(鸿福市场) 摊位075 -1 10.85
102 福建鸿福房地产开发有限公司 鸿福市场 将乐县水南镇白云路(鸿福市场) 摊位077 -1 8.37
103 福建鸿福房地产开发有限公司 鸿福市场 将乐县水南镇白云路(鸿福市场) 摊位078 -1 10.07
104 福建鸿福房地产开发有限公司 鸿福市场 将乐县水南镇白云路(鸿福市场) 摊位079 -1 8.26
105 福建鸿福房地产开发有限公司 鸿福市场 将乐县水南镇白云路(鸿福市场) 摊位080 -1 9.11
记录:5563 条   7/371页