可售楼盘查询

区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积(㎡)
76 福建鸿福房地产开发有限公司 鸿福市场 将乐县水南镇白云路(鸿福市场) 摊位048 -1 11.44
77 福建鸿福房地产开发有限公司 鸿福市场 将乐县水南镇白云路(鸿福市场) 摊位049 -1 7.50
78 福建鸿福房地产开发有限公司 鸿福市场 将乐县水南镇白云路(鸿福市场) 摊位050 -1 8.87
79 福建鸿福房地产开发有限公司 鸿福市场 将乐县水南镇白云路(鸿福市场) 摊位051 -1 10.13
80 福建鸿福房地产开发有限公司 鸿福市场 将乐县水南镇白云路(鸿福市场) 摊位052 -1 13.88
81 福建鸿福房地产开发有限公司 鸿福市场 将乐县水南镇白云路(鸿福市场) 摊位053 -1 13.93
82 福建鸿福房地产开发有限公司 鸿福市场 将乐县水南镇白云路(鸿福市场) 摊位055 -1 8.11
83 福建鸿福房地产开发有限公司 鸿福市场 将乐县水南镇白云路(鸿福市场) 摊位056 -1 8.26
84 福建鸿福房地产开发有限公司 鸿福市场 将乐县水南镇白云路(鸿福市场) 摊位057 -1 11.44
85 福建鸿福房地产开发有限公司 鸿福市场 将乐县水南镇白云路(鸿福市场) 摊位058 -1 16.07
86 福建鸿福房地产开发有限公司 鸿福市场 将乐县水南镇白云路(鸿福市场) 摊位059 -1 16.40
87 福建鸿福房地产开发有限公司 鸿福市场 将乐县水南镇白云路(鸿福市场) 摊位060 -1 10.63
88 福建鸿福房地产开发有限公司 鸿福市场 将乐县水南镇白云路(鸿福市场) 摊位061 -1 10.94
89 福建鸿福房地产开发有限公司 鸿福市场 将乐县水南镇白云路(鸿福市场) 摊位062 -1 11.10
90 福建鸿福房地产开发有限公司 鸿福市场 将乐县水南镇白云路(鸿福市场) 摊位063 -1 11.31
记录:5563 条   6/371页