可售楼盘查询

区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积(㎡)
61 福建鸿福房地产开发有限公司 鸿福市场 将乐县水南镇白云路(鸿福市场) 摊位031 -1 8.51
62 福建鸿福房地产开发有限公司 鸿福市场 将乐县水南镇白云路(鸿福市场) 摊位033 -1 7.41
63 福建鸿福房地产开发有限公司 鸿福市场 将乐县水南镇白云路(鸿福市场) 摊位034 -1 8.24
64 福建鸿福房地产开发有限公司 鸿福市场 将乐县水南镇白云路(鸿福市场) 摊位035 -1 9.43
65 福建鸿福房地产开发有限公司 鸿福市场 将乐县水南镇白云路(鸿福市场) 摊位036 -1 10.07
66 福建鸿福房地产开发有限公司 鸿福市场 将乐县水南镇白云路(鸿福市场) 摊位037 -1 7.52
67 福建鸿福房地产开发有限公司 鸿福市场 将乐县水南镇白云路(鸿福市场) 摊位038 -1 7.52
68 福建鸿福房地产开发有限公司 鸿福市场 将乐县水南镇白云路(鸿福市场) 摊位039 -1 7.41
69 福建鸿福房地产开发有限公司 鸿福市场 将乐县水南镇白云路(鸿福市场) 摊位040 -1 7.80
70 福建鸿福房地产开发有限公司 鸿福市场 将乐县水南镇白云路(鸿福市场) 摊位041 -1 10.07
71 福建鸿福房地产开发有限公司 鸿福市场 将乐县水南镇白云路(鸿福市场) 摊位042 -1 10.53
72 福建鸿福房地产开发有限公司 鸿福市场 将乐县水南镇白云路(鸿福市场) 摊位044 -1 8.08
73 福建鸿福房地产开发有限公司 鸿福市场 将乐县水南镇白云路(鸿福市场) 摊位045 -1 7.09
74 福建鸿福房地产开发有限公司 鸿福市场 将乐县水南镇白云路(鸿福市场) 摊位046 -1 7.97
75 福建鸿福房地产开发有限公司 鸿福市场 将乐县水南镇白云路(鸿福市场) 摊位047 -1 16.41
记录:5563 条   5/371页