可售楼盘查询

区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积(㎡)
46 福建鸿福房地产开发有限公司 鸿福市场 将乐县水南镇白云路(鸿福市场) 摊位015 -1 6.81
47 福建鸿福房地产开发有限公司 鸿福市场 将乐县水南镇白云路(鸿福市场) 摊位016 -1 7.27
48 福建鸿福房地产开发有限公司 鸿福市场 将乐县水南镇白云路(鸿福市场) 摊位017 -1 7.65
49 福建鸿福房地产开发有限公司 鸿福市场 将乐县水南镇白云路(鸿福市场) 摊位018 -1 9.04
50 福建鸿福房地产开发有限公司 鸿福市场 将乐县水南镇白云路(鸿福市场) 摊位019 -1 9.04
51 福建鸿福房地产开发有限公司 鸿福市场 将乐县水南镇白云路(鸿福市场) 摊位020 -1 11.81
52 福建鸿福房地产开发有限公司 鸿福市场 将乐县水南镇白云路(鸿福市场) 摊位022 -1 6.88
53 福建鸿福房地产开发有限公司 鸿福市场 将乐县水南镇白云路(鸿福市场) 摊位023 -1 11.28
54 福建鸿福房地产开发有限公司 鸿福市场 将乐县水南镇白云路(鸿福市场) 摊位024 -1 12.36
55 福建鸿福房地产开发有限公司 鸿福市场 将乐县水南镇白云路(鸿福市场) 摊位025 -1 14.10
56 福建鸿福房地产开发有限公司 鸿福市场 将乐县水南镇白云路(鸿福市场) 摊位026 -1 7.92
57 福建鸿福房地产开发有限公司 鸿福市场 将乐县水南镇白云路(鸿福市场) 摊位027 -1 10.62
58 福建鸿福房地产开发有限公司 鸿福市场 将乐县水南镇白云路(鸿福市场) 摊位028 -1 10.98
59 福建鸿福房地产开发有限公司 鸿福市场 将乐县水南镇白云路(鸿福市场) 摊位029 -1 8.93
60 福建鸿福房地产开发有限公司 鸿福市场 将乐县水南镇白云路(鸿福市场) 摊位030 -1 9.61
记录:5563 条   4/371页