可售楼盘查询

区域:
开发商:
项目名称:
项目坐落:
项目用途:
面积:
所在层:
参考均价:
   
序号 开发公司 项目名称 房屋坐落 幢号 房号 所在层 建筑面积(㎡)
31 福建鸿福房地产开发有限公司 鸿福市场 将乐县水南镇白云路(鸿福市场) 商业-114 -1 31.39
32 福建鸿福房地产开发有限公司 鸿福市场 将乐县水南镇白云路(鸿福市场) 商业-115 -1 44.72
33 福建鸿福房地产开发有限公司 鸿福市场 将乐县水南镇白云路(鸿福市场) 商业-116 -1 46.21
34 福建鸿福房地产开发有限公司 鸿福市场 将乐县水南镇白云路(鸿福市场) 商业-117 -1 45.77
35 福建鸿福房地产开发有限公司 鸿福市场 将乐县水南镇白云路(鸿福市场) 商业-118 -1 46.79
36 福建鸿福房地产开发有限公司 鸿福市场 将乐县水南镇白云路(鸿福市场) 商业-119 -1 31.89
37 福建鸿福房地产开发有限公司 鸿福市场 将乐县水南镇白云路(鸿福市场) 商业-120 -1 31.89
38 福建鸿福房地产开发有限公司 鸿福市场 将乐县水南镇白云路(鸿福市场) 商业-121 -1 31.89
39 福建鸿福房地产开发有限公司 鸿福市场 将乐县水南镇白云路(鸿福市场) 商业-122 -1 31.89
40 福建鸿福房地产开发有限公司 鸿福市场 将乐县水南镇白云路(鸿福市场) 商业-123 -1 31.88
41 福建鸿福房地产开发有限公司 鸿福市场 将乐县水南镇白云路(鸿福市场) 商业-124 -1 31.88
42 福建鸿福房地产开发有限公司 鸿福市场 将乐县水南镇白云路(鸿福市场) 商业-125 -1 68.57
43 福建鸿福房地产开发有限公司 鸿福市场 将乐县水南镇白云路(鸿福市场) 商业-126 -1 18.46
44 福建鸿福房地产开发有限公司 鸿福市场 将乐县水南镇白云路(鸿福市场) 商业-127 -1 32.73
45 福建鸿福房地产开发有限公司 鸿福市场 将乐县水南镇白云路(鸿福市场) 商业-128 -1 32.73
记录:5563 条   3/371页