项目预售信息 雍璟台 - 地下室

开发商: 将乐县源昌盛璟置业有限公司 项目名称: 雍璟台
坐落位置: 将乐县古镛镇新将路61号(雍璟台地下室) 幢号: 地下室
建筑结构: 钢混 设计用途: 其他用房,车位,人防
总 层 数: 1 总面积: 21427.17
开工日期: 2021年01月13日 竣工日期: 2023年01月12日
房屋用途: 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 0 0.00 0 0.00 0 0.00 543 12888.83 0 0.00
可售统计: 0 0.00 0 0.00 0 0.00 300 7211.84 0 0.00
已售统计: 0 0.00 0 0.00 0 0.00 243 5676.99 0 0.00
 
特别声明: 由于我单位对于开发项目进行楼盘管理的时间为2007年1月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。
查看其它楼盘: 地下室
楼层\单元 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
-1 人防区 人防区核心筒 斜坡道1 斜坡道2 水泵房 消防水池 非人防区公用 次车道 车位01 车位02
车位03AB 车位05AB 车位06 车位07 车位08 车位09 车位10 车位11 车位12 车位13
车位15 车位16 车位17 车位18AB 车位19 车位20 车位21 车位22 车位23 车位25
车位26 车位27 车位28 车位29 车位30 车位31 车位32 车位33 车位35 车位36
车位37 车位38 车位39 车位40 车位41 车位42 车位43 车位45 车位46 车位47
车位48 车位49 车位50 车位51 车位52 车位53 车位55 车位56 车位57 车位58
车位59 车位60 车位61 车位62 车位63 车位65 车位66 车位67 车位68 车位69
车位70 车位71 车位72 车位73 车位75 车位76 车位77 车位78 车位79 车位80
车位81 车位82 车位83 车位85 车位86 车位87 车位88 车位89 车位90 车位91
车位92 车位93 车位95 车位96 车位97 车位98 车位99 车位100 车位101 车位102
车位103 车位105 车位106 车位107 车位108 车位109 车位110 车位111 车位112 车位113
车位115 车位116AB 车位117 车位118 车位119 车位120AB 车位121 车位122 车位123 车位125
车位126 车位127 车位128 车位129 车位130 车位131 车位132 车位133 车位135 车位136
车位137 车位138 车位139 车位140 车位141 车位142AB 车位143AB 车位145AB 车位146 车位147
车位148AB 车位149AB 车位150 车位151 车位152 车位153 车位155 车位156 车位157 车位158
车位159 车位160 车位161 车位162 车位163 车位165 车位166 车位167 车位168 车位169
车位170 车位171 车位172AB 车位173 车位175AB 车位176AB 车位177 车位178AB 车位179AB 车位180
车位181 车位182 车位183 车位185 车位186 车位187AB 车位188 车位189 车位190 车位191
车位192 车位193 车位195 车位196 车位197 车位198 车位199 车位200 车位201 车位202
车位203 车位205 车位206 车位207 车位208 车位209AB 车位210 车位211 车位212 车位213
车位215 车位216 车位217 车位218 车位219 车位220 车位221 车位222 车位223 车位225
车位226 车位227 车位228 车位229 车位230 车位231 车位232 车位233 车位235 车位236
车位237 车位238 车位239 车位240 车位241 车位242 车位243 车位245 车位246 车位247
车位248 车位249 车位250 车位251 车位252 车位253 车位255 车位256 车位257 车位258
车位259 车位260 车位261 车位262 车位263 车位265 车位266 车位267 车位268 车位269
车位270 车位271 车位272 车位273 车位275 车位276 车位277 车位278 车位279 车位280
车位281 车位282 车位283 车位285 车位286 车位287 车位288 车位289 车位290 车位291
车位292 车位293 车位295 车位296 车位297 车位298 车位299 车位300 车位301 车位302
车位303 车位305 车位306 车位307 车位308 车位309 车位310 车位311 车位312 车位313
车位315 车位316 车位317 车位318 车位319 车位320 车位321 车位322 车位323 车位325
车位326AB 车位327 车位328 车位329 车位330 车位331 车位332 车位333 车位335 车位336
车位337 车位338 车位339 车位340 车位341 车位342 车位343 车位345 车位346 车位347
车位348 车位349 车位350 车位351 车位352 车位353AB 车位355AB 车位356 车位357 车位358AB
车位359AB 车位360AB 车位361 车位362AB 车位363 车位365AB 车位366 车位367 车位368 车位369
车位370 车位371 车位372 车位373 车位375 车位376 车位377 车位378 车位379 车位380
车位381 车位382 车位383 车位385 车位386 车位387 车位388 车位389 车位390 车位391
车位392 车位393 车位395 车位396 车位397 车位398 车位399 车位400 车位401 车位402AB
车位403 车位405AB 车位406AB 车位407AB 车位408 车位409AB 车位410 车位411 车位412 车位413
车位415 车位416 车位417 车位418 车位419 车位420 车位421 车位422 车位423 车位425
车位426 车位427 车位428 车位429 车位430 车位431 车位432 车位433 车位435 车位436
车位437 车位438 车位439 车位440 车位441 车位442 车位443 车位445 车位446AB 车位447
车位448 车位449 车位450 车位451 车位452 车位453AB 车位455 车位456AB 车位457AB 车位458AB
车位459AB 车位460 车位461AB 车位462 车位463 车位465 车位466 车位467 车位468 车位469
车位470 车位471 车位472 车位473 车位475 车位476 车位477 车位478 车位479 车位480
车位481 车位482 车位483 车位485 车位486 车位487 车位488 车位489 车位490 车位491
车位492 车位493 车位495 车位496 车位497 车位498 车位499 车位500 车位501 车位502
车位503 车位505 车位506 车位507 车位508 车位509 车位510 车位511 车位512 车位513AB
车位515AB 车位516 车位517 车位518 车位519 车位520 车位521 车位522 车位523 车位525
车位526 车位527 车位528 车位529 车位530 车位531 车位532 车位533 车位535 车位536
车位537 车位538 车位539 车位540 车位541 车位542 车位543 车位545 车位546AB 车位547
车位548 车位549 车位550 车位551 车位552 车位553 车位555 车位556 车位557 车位558
车位559 车位560 车位561 车位562 车位563 车位565 车位566 车位567 车位568 车位569
车位570 车位571 车位572 车位573 车位575 车位576 车位577 车位578 车位579 车位580
车位581 车位582 车位583 车位585 车位586 车位587 车位588 车位589 车位590 车位591
车位592 车位593 车位595 车位596 车位597 车位598 车位599 车位600AB 车位601 车位602
车位603          
已限制
已限制登记的房产
已抵押
被开发商抵押的房产
已签约
已网签且未备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可销售
正常可销售的房产
不可售
自持,拆迁.集资.配套用房