项目预售信息 水岸明珠 - 地下室

开发商: 三明红果房地产开发有限公司 项目名称: 水岸明珠
坐落位置: 将乐县古镛镇府前东路5号(水岸明珠地下室) 幢号: 地下室
建筑结构: 钢混 设计用途: 其他用房,车位
总 层 数: 1 总面积: 14502.52
开工日期: 2017年08月01日 竣工日期: 2019年06月19日
房屋用途: 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 0 0.00 0 0.00 0 0.00 198 4453.38 0 0.00
可售统计: 0 0.00 0 0.00 0 0.00 161 3640.85 0 0.00
已售统计: 0 0.00 0 0.00 0 0.00 37 812.53 0 0.00
 
特别声明: 由于我单位对于开发项目进行楼盘管理的时间为2007年1月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。
查看其它楼盘: 12345678910111213141516171819202122232425262728地下室商业1商业2
楼层\单元 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
-1 车位001 车位002 车位002-1 车位003 车位005 车位005-1 车位006 车位007 车位007-1 车位008
车位009 车位009-1 车位010 车位010-1 车位011 车位012 车位013 车位015 车位016 车位017
车位018 车位019 车位020 车位021 车位022 车位023 车位025 车位026 车位027 车位028
车位029 车位030 车位031 车位032 车位033 车位035 车位036 车位037 车位038 车位039
车位040 车位041 车位042 车位043 车位045 车位046 车位047 车位048 车位049 车位050
车位051 车位052 车位053 车位055 车位056 车位057 车位058 车位059 车位060 车位061
车位062 车位063 车位065 车位066 车位067 车位068 车位069 车位070 车位071 车位072
车位073 车位075 车位076 车位077 车位078 车位079 车位080 车位081 车位082 车位083
车位085 车位086 车位087 车位087-1 车位088 车位089 车位090 车位091 车位092 车位093
车位095 车位096 车位097 车位098 车位099 车位100 车位101 车位102 车位103 车位105
车位106 车位107 车位108 车位109 车位110 车位111 车位112 车位113 车位115 车位116
车位117 车位118 车位119 车位120 车位121 车位122 车位123 车位125 车位126 车位127
车位128 车位129 车位130 车位131 车位132 车位133 车位135 车位136 车位137 车位138
车位139 车位140 车位141 车位142 车位143 车位145 车位146 车位147 车位148 车位149
车位150 车位151 车位152 车位153 车位155 车位156 车位157 车位158 车位159 车位160
车位161 车位162 车位163 车位165 车位166 车位167 车位168 车位169 车位170 车位171
车位172 车位173 车位175 车位176 车位177 车位178 车位179 车位180 车位181 车位182
车位183 车位185 车位186 车位187 车位188 车位189 车位190 车位191 车位192 车位192-1
车位193 车位195 车位196 车位197 车位198 车位198-1 车位199 车位199-1 车位200 车位201
车位202 车位203 车位205 车位205-1 车位206 车位206-1 车位207 车位207-1 人防分区1 人防分区2
人防分区3 移动电站 人防区的前施楼梯 斜坡道1 斜坡道2 住宅抄表间 电信电视机房 垃圾收集中转站 前室、排风机房 车位次过道
已限制
已限制登记的房产
已抵押
被开发商抵押的房产
已签约
已网签且未备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可销售
正常可销售的房产
不可售
自持,拆迁.集资.配套用房