项目预售信息 日照东门水木金华 - 西苑地下室

开发商: 福建鸿图房地产开发有限公司将乐分公司 项目名称: 日照东门水木金华
坐落位置: 将乐县古镛镇日照东门水木金华西苑(地下室) 幢号: 西苑地下室
建筑结构: 钢混 设计用途: 其他用房,车位,杂物间
总 层 数: 1 总面积: 5463.11
开工日期: 竣工日期:
房屋用途: 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 70 580.67 0 0.00 0 0.00 93 1244.39 0 0.00
可售统计: 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
已售统计: 70 580.67 0 0.00 0 0.00 93 1244.39 0 0.00
 
特别声明: 由于我单位对于开发项目进行楼盘管理的时间为2007年1月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。
查看其它楼盘: 东苑10东苑11东苑12-1东苑12-2东苑13-1东苑13-2东苑14号东苑6东苑7-1东苑7-2东苑8-1东苑8-2东苑9-1东苑9-2东苑地下室西苑1西苑2西苑3西苑4西苑5西苑地下室幼儿园
楼层\单元 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
-1 3#报警阀间 3#水泵房 B区斜坡道路 A区共用 B区共用 C区共用 车位01 车位02 车位03 车位05
车位06 车位07 车位08 车位09 车位10 车位11 车位12 车位13 车位15 车位16
车位17 车位18 车位19 车位20 车位21 车位22 车位23 车位25 车位26 车位27
车位28 车位29 车位30 车位31 车位32 车位33 车位35 车位36 车位37 车位38
车位39 车位40 车位41 车位42 车位43 车位45 车位46 车位47 车位48 车位49
车位50 车位51 车位52 车位53 车位55 车位56 车位57 车位58 车位59 车位60
车位61 车位62 车位63 车位65 车位66 车位67 车位68 车位69 车位70 车位71
车位72 车位73 车位75 车位76 车位77 车位78 车位79 车位80 车位81 车位82
车位83 车位85 车位86 车位87 车位88 车位89 车位90 车位91 车位92 车位93
车位95 车位96 车位97 车位98 车位99 车位100 车位101 车位102 车位103 储藏室01
储藏室02 储藏室03 储藏室04 储藏室05 储藏室06 储藏室07 储藏室08 储藏室09 储藏室10 储藏室11
储藏室12 储藏室13 储藏室14 储藏室15 储藏室16 储藏室17 储藏室18 储藏室19 储藏室20 储藏室21
储藏室22 储藏室23 储藏室24 储藏室25 储藏室26 储藏室27 储藏室28 储藏室29 储藏室30 储藏室31
储藏室32 储藏室33 储藏室34 储藏室35 储藏室36 储藏室37 储藏室38 储藏室39 储藏室40 储藏室41
储藏室42 储藏室43 储藏室44 储藏室45 储藏室46 储藏室47 储藏室48 储藏室49 储藏室50 储藏室51
储藏室52 储藏室53 储藏室54 储藏室55 储藏室56 储藏室57 储藏室58 储藏室59 储藏室60 储藏室61
储藏室62 储藏室63 储藏室64 储藏室65 储藏室66 储藏室67 储藏室68 储藏室69 储藏室70  
已限制
已限制登记的房产
已抵押
被开发商抵押的房产
已签约
已网签且未备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可销售
正常可销售的房产
不可售
自持,拆迁.集资.配套用房