项目预售信息 金河湾 - 1

开发商: 福建安齐房地产开发有限公司 项目名称: 金河湾
坐落位置: 将乐县水南镇滨河南路51号(金河湾1号楼) 幢号: 1
建筑结构: 钢混 设计用途: 成套住宅,商业营业用房,其他用房
总 层 数: 32 总面积: 42740.66
开工日期: 2014年06月04日 竣工日期:
房屋用途: 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 330 39467.87 33 1628.66 0 0.00 0 0.00 0 0.00
可售统计: 15 1695.33 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
已售统计: 315 37772.54 33 1628.66 0 0.00 0 0.00 0 0.00
 
特别声明: 由于我单位对于开发项目进行楼盘管理的时间为2007年1月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。
查看其它楼盘: 1303132333536373839
楼层\单元 1单元 2单元 3单元 4单元
1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3
32 3201 3202 3203 3205 3206 3207 3208 3209 3210 3211 3212
31 3101 3102 3103 3105 3106 3107 3108 3109 3110 3111 3112
30 3001 3002 3003 3005 3006 3007 3008 3009 3010 3011 3012
29 2901 2902 2903 2905 2906 2907 2908 2909 2910 2911 2912
28 2801 2802 2803 2805 2806 2807 2808 2809 2810 2811 2812
27 2701 2702 2703 2705 2706 2707 2708 2709 2710 2711 2712
26 2601 2602 2603 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612
25 2501 2502 2503 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512
24 2401 2402 2403 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412
23 2301 2302 2303 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312
22 2201 2202 2203 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212
21 2101 2102 2103 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112
20 2001 2002 2003 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
19 1901 1902 1903 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912
18 1801 1802 1803 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812
17 1701 1702 1703 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712
16 1601 1602 1603 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612
15 1501 1502 1503 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512
14 1401 1402 1403 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412
13 1301 1302 1303 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312
12 1201 1202 1203 1205 1206 1207 1208 1209 1210 1211 1212
11 1101 1102 1103 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112
10 1001 1002 1003 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012
9 901 902 903 905 906 907 908 909 910 911 912
8 801 802 803 805 806 807 808 809 810 811 812
7 701 702 703 705 706 707 708 709 710 711 712
6 601 602 603 605 606 607 608 609 610 611 612
5 501 502 503 505 506 507 508 509 510 511 512
4 401 402 403 405 406 407 408 409 410 411 412
3 301 302 303 305 306 307 308 309 310 311 312
2 店面01 店面02 店面03 店面05 店面06 店面07 店面08 店面09 店面10 店面11 店面12
架空 架空 架空         
1 店面01 店面02 店面03 店面05 店面06 店面07 店面08 店面09 店面10 店面11 店面12
店面13 店面15 店面16 店面17 店面18 店面19 店面20 店面21 店面22 店面23 店面25
架空           
已限制
已限制登记的房产
已抵押
被开发商抵押的房产
已签约
已网签且未备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可销售
正常可销售的房产
不可售
自持,拆迁.集资.配套用房