项目预售信息 翰林.学府人家 - 地下室

开发商: 翰林昇恒(福建)置业有限公司 项目名称: 翰林.学府人家
坐落位置: 将乐县古镛镇新和路8号(翰林`学府人家地下室) 幢号: 地下室
建筑结构: 钢混 设计用途: 其他用房,车位
总 层 数: 1 总面积: 10588.99
开工日期: 2013年08月15日 竣工日期: 2015年08月15日
房屋用途: 住宅 商业 写字楼 车库车位 其他
套数 面积 间数 面积 间数 面积 位数 面积 套数 面积
批准销售: 0 0.00 0 0.00 0 0.00 183 6374.40 0 0.00
可售统计: 0 0.00 0 0.00 0 0.00 65 2216.66 0 0.00
已售统计: 0 0.00 0 0.00 0 0.00 118 4157.74 0 0.00
 
特别声明: 由于我单位对于开发项目进行楼盘管理的时间为2007年1月1日,故此日期之前获得预售许可的项目信息与真实的销售情况存在误差,望谅解。
查看其它楼盘: 1235678地下室
楼层\单元 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
-1 人防 车位01 车位02 车位03 车位05 车位06 车位07 车位08 车位09 车位10
车位11 车位12 车位13 车位15 车位16 车位17 车位18 车位19 车位20 车位21
车位22 车位23 车位25 车位26 车位27 车位28 车位29 车位30 车位31 车位32
车位33 车位35 车位36 车位37 车位38 车位39 车位40 车位41 车位42 车位43
车位45 车位46 车位47 车位48 车位49 车位50 车位51 车位52 车位53 车位55
车位56 车位57 车位58 车位59 车位60 车位61 车位62 车位63 车位65 车位66
车位67 车位68 车位69 车位70 车位71 车位72 车位73 车位75 车位76 车位77
车位78 车位79 车位80 车位81 车位82 车位83 车位85 车位86 车位87 车位88
车位89 车位90 车位91 车位92 车位93 车位95 车位96 车位97 车位98 车位99
车位100 车位101 车位102 车位103 车位105 车位106 车位107 车位108 车位109 车位110
车位111 车位112 车位113 车位115 车位116 车位117 车位118 车位119 车位120 车位121
车位122 车位123 车位125 车位126 车位127 车位128 车位129 车位130 车位131 车位132
车位133 车位135 车位136 车位137 车位138 车位139 车位140 车位141 车位142 车位143
车位145 车位146 车位147 车位148 车位149 车位150 车位151 车位152 车位153 车位155
车位156 车位157 车位158 车位159 车位160 车位161 车位162 车位163 车位165 车位166
车位167 车位168 车位169 车位170 车位171 车位172 车位173 车位175 车位176 车位177
车位178 车位179 车位180 车位181 车位182 车位183 车位185 车位186 车位187 车位188
车位189 车位190 车位191 车位192 车位193 车位195 车位196 车位197 车位198 车位199
车位200 车位201 车位202 车位203 储油间 坡道 水泵房 无烟发电机房 消防水池  
已限制
已限制登记的房产
已抵押
被开发商抵押的房产
已签约
已网签且未备案的房产
已备案
合同已备案的房产
可销售
正常可销售的房产
不可售
自持,拆迁.集资.配套用房